SC780是全國產全集成電流傳感器產品線的一員,業內首款全自動塑封裝配的全集成電流檢測模塊,國內首款從芯 片設計到模組裝配工藝開發的全自主可控的開環霍爾式電流傳感器模組。這顆產品在半導體塑封工藝上實現了低至0.08mΩ的電流導線阻抗,使其可應用于要求連續工作在測量高達180A的功 率系統,該傳感器內部集成了低阻抗原邊導體,低磁滯磁芯以及自主開發的線性霍爾IC。
可以測直流,和交流電流
最低的電流導線阻抗:0.08mΩ
20kA 8/20uS的浪涌電流承受能力
低至4uS的響應時間
可選的單向電流檢測模式
寬工作溫區: -40℃~125℃
寬被測電流范圍:50A~280A
自主研發,無技術依賴
STK-10HD高精度電流傳感器 電氣參數
條件為 TA=25℃ UC=5V,RL=10kΩ,除非特殊說明
參數 | 符號 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 |
原邊電流 | IPN | A | -10 | 10 | ||
電流線匝數 | NP | - | 1 | |||
初級繞組阻抗@ TA=25℃ | RP | mΩ | 0.12 | |||
初級繞組阻抗@ TA=85℃ | RP | mΩ | 0.18 | |||
供電電壓 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.25 | |
功耗 | IC | mA | 5 | |||
輸出電壓@IPN | Vout | V | 2.5±1.5 | |||
Vout輸出內部阻抗 | Rout | Ω | 50 | |||
零點失調電壓 | VOE | V | 2.48 | 2.52 | ||
負載電容 | CL | nF | 4.7 | |||
失調電流(相對于原邊) | IOE | mA | -133 | 133 | ||
失調電壓溫度系數 | TCVOE | mV/K | -0.225 | 0.225 | ||
增益溫度系數 | TCG | ppm/K | -150 | 150 | ||
線性度誤差 0- IPN | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
響應時間@10% of IPN | tra | μs | 1 | RL=1k | ||
響應時間@90% of IPN | tr | μs | 1.5 | RL=1k | ||
-3dB帶寬 | BW | kHz | 200 | |||
輸出電壓噪聲譜密度(100 Hz.. 100 kHz) | eno | μV/ | 28 | |||
輸出電壓噪聲 DC.. 10kHz DC.. 100kHz | Vno | mVpp |
16.8 45.3 | |||
精度@ IPN | X | % of IPN | 0.8 | |||
精度@ IPN @TA=85℃ | X85℃ | % of IPN | 2.6 |
備注:1)3.3V 供電版本可以調制
2)精度@ XTA=X+(TCG(TA-25)/10000+TCIOE*100*(TA-25)/(1000*IP))