40Nm舵控系統(tǒng)主要性能指標(biāo):
額定電壓: | 28V |
控制信號(hào): | CAN總線 |
反饋信號(hào): | CAN總線 |
傳動(dòng)間隙: | ≤0.1° |
空載轉(zhuǎn)速: | ≥90°/s |
額定輸出力矩: | ≥30N.m |
最大輸出力矩: | ≥40N.m |
回零精度: | ≤±0.2° |
頻帶: | ≥7Hz(-3dB) |
標(biāo)簽:
舵機(jī)